Возможности обработки | |
Ход по оси X | 2000 мм |
Ход по оси Y | 1500 мм |
Ход по оси Z | 1200 мм |
Ход по оси W | 535 мм |
Расстояние от оси шпинделя до стола | 0-1500 мм |
Расстояние от торца до центра стола | 405-1605 мм |
Стол | |
Размер стола | 1250×1250 мм |
Нагрузка на стол | 3000 кг |
Индексирование паллеты | 1° ×360 |
Тип смены паллеты | Поворотного типа |
Количество паллет | 2 |
Подачи | |
Скорость резания по осям (X/Y/Z) | 5/5/5 м/мин |
Скорость подач быстрых перемещений по (X/Y/Z) | 14/14/14 м/мин |
Шпиндель | |
Частота вращения | 4500 об/мин |
Мощность привода | 18.5/22 кВт |
Максимальный крутящийся момент | 837 Н. м. |
Конус | ВТ50 |
Диаметр расточной штанги | Φ130(Опция) |
Инструментальный магазин | |
Штревель | P50T-2-MAS403 |
Кол-во инструментов в магазине | 40 Т |
Макс диаметр инструмента (смежное гнездо) | Ф120 (Ф240) мм |
Макс. длина инструмента | 500 мм |
Макс. вес инструмента | 30 кг |
Прочее | |
Суммарная электрическая мощность | 65 кВа |
Вес станка | 33 т |
Габариты станка | 890×615×445 см |