Возможности обработки |
|
Ход по оси X | 1000 мм |
Ход по оси Y | 850 мм |
Ход по оси Z | 750 мм |
Расстояние от оси шпинделя до стола | 0-850 мм |
0-850 мм | |
Расстояние от торца до центра стола | 200-950 мм |
Стол |
|
Размер стола | 630×630 мм |
Нагрузка на стол | 1200 кг |
Индексирование паллеты | 1° ×360 |
Тип смены паллеты | Параллельного типа |
Количество паллет | 2 |
Подачи |
|
Скорость резания по осям (X/Y/Z) | 6/6/6 м/мин |
Скорость подач быстрых перемещений по (X/Y/Z) | 20/20/20 м/мин |
Шпиндель |
|
Частота вращения | 5000 об/мин |
Мощность привода | 18.5/22 кВт |
Максимальный крутящийся момент | 730 Н. м. |
Конус | ВТ50 |
Диаметр расточной штанги | – |
Инструментальный магазин |
|
Штревель | P50T-2-MAS403 |
Кол-во инструментов в магазине | 40 Т |
Макс диаметр инструмента (смежное гнездо) | Ф120 (Ф240) мм |
Макс. длина инструмента | 500 мм |
Макс. вес инструмента | 30 кг |
Прочее |
|
Суммарная электрическая мощность | 65 кВа |
Вес станка | 16.5 т |
Габариты станка | 580×350×325 см |