Возможности обработки |
|
Ход по оси X | 2500 мм |
Ход по оси Y | 1850 мм |
Ход по оси Z | 1500 мм |
Ход по оси W | 700 мм |
Расстояние от оси шпинделя до стола | 0-1850 мм |
Расстояние от торца до центра стола | 580-2080 мм |
Стол |
|
Размер стола | 1600×1800 мм |
Нагрузка на стол | 8000 кг |
Индексирование паллеты | 0.001 |
Тип смены паллеты | Parallel type |
Количество паллет | 2 |
Подачи |
|
Скорость резания по осям (X/Y/Z) | 5/5/5 м/мин |
Скорость подач быстрых перемещений по (X/Y/Z) | 10/10/10 м/мин |
Шпиндель |
|
Частота вращения | 2500 об/мин |
Мощность привода | 30/37 кВт |
Максимальный крутящийся момент | 2277 Н. м. |
Конус | ВТ50 |
Диаметр расточной штанги | Φ130(Опция) |
Инструментальный магазин |
|
Штревель | P50T-2-MAS403 |
Кол-во инструментов в магазине | 40 Т |
Макс диаметр инструмента (смежное гнездо) | Ф120 (Ф240) мм |
Макс. длина инструмента | 500 мм |
Макс. вес инструмента | 30 кг |
Прочее |
|
Суммарная электрическая мощность | 65 кВа |
Вес станка | 55 т |
Габариты станка | 1320×730×600 см |