Технические характеристики | ||||
Стол | Размер стола | Мм | 4000×18000 | |
Максимальная нагрузка | Т/м2 | 20 | ||
T-слот | Мм | 36×300×60 | ||
Расстояние между колоннами | Мм | 5200 | ||
Оси | Перемещение по оси X | Мм | 19000 | |
Перемещение по оси Y | Мм | 5500+250(смена инструмента) | ||
Перемещение по оси Z | Мм | 1500 | ||
Шпиндель | Мотор шпинделя | кВт | 37/51 | |
Скорость шпинделя | Об/мин | 10-2000 | ||
Конус | IS07:24NO50 | |||
Штревель | P50T-2-MAS403 | |||
Сечение шпиндельной бабки | Мм | 500×500 | ||
Максимальный крутящий момент | Нм | 1890/2605 | ||
Расстояние от шпинделя до поверхности стола | Мм | 150-1650 | ||
Подачи | Подача по осям X/Y/Z | М/мин | 6/6/6 | |
Холостые перемещения X/Y/Z | М/мин | 10/10/10 | ||
Мощность серво-моторов по осям X/Y/Z | кВт | 7.75/8.17/7.75 | ||
Магазин инструмента
(опция) |
Вместительность | T | 24 | V/H 40、60 |
Конус | BT50 | |||
Максимальный диаметр инструмента | mm | Φ110/220 | Φ125/250 | |
Максимальная длина инструмента | mm | 400 | ||
Максимальный вес инструмента | Kg | 20 | 25 | |
ЧПУ | SIEMENS 840Dsl | |||
Потребляемая мощность | KVA | 150 | ||
Габаритные размеры | mm | 27350x9100x7100 |
Портальный обрабатывающий центр с подвижным порталом HISION GKU50Mx190
Система ЧПУ Siemens 840Ssl
Квадратная бабка, редуктор привода шпинделя
Масляное охлаждение шпинделя
Гидравлическая балансировочная система оси Z
Гидростатические направляющие оси Y
Оптические линейки по осям X, Y
Пневматическая, гидравлическая, система смазки
Система подачи СОЖ
Внутренний спиральных конвейер
Наружный цепной конвейер
Простая защита от брызг
3-х цветная лампа, освещение рабочей зоны
Стандартные принадлежности