Технические характеристики /// Модели станков | T250-2S | ||
Общие характеристики | |||
Макс. диаметр над станиной | мм | 510 | |
Макс. диаметр над поперечным суппортом | мм | 310 | |
Макс. диаметр обрабатываемой заготовки | мм | 310 / 250*** | |
Перемещение по оси X | мм | 155 + 30 | |
Перемещение по оси Z | мм | 600 | |
Ускоренное перемещение по оси X/Z | м/мин | 12 / 20 | |
ШВП (X/Z): диаметр/шаг | мм | 32х10 / 40х10 | |
Направляющие | Призм. | ||
Наклон суппорта | град. | 45 | |
Высота центров (от пола) | мм | 1120 | |
Шпиндель | |||
Главный | Дополн. | ||
Торец шпинделя | A2-6 / A2-8* | A2-5 | |
Отверстие в шпинделе | мм | 61 / 87* | 52 |
Диаметр патрона | мм | 205 / 250* | 169 |
Двигатель шпинделя** | кВт | 9 / 11 | 11 / 15 |
Крутящий момент главного двигателя** | Н х м | 85.9 / 140 | 52.5 / 95 |
Макс. скорость шпинделя | об/мин | 4200 / 3500* | 6000 |
Диаметр прутка | мм | 51 / 74* | 41 |
Система зажима патрона | Гидравл. | Гидравл. | |
Головка | |||
Кол-во слотов инструментов | 10 / 12* | ||
Кол-во слотов инструментов в головке револьверного типа | 12* | ||
Резцедержатель | VDI 40 / VDI 30* / BMT* | ||
Крутящий момент револьверного привода** | Н х м | 12 | |
Ось Y на головке | Опц. | ||
Задняя бабка | |||
Конус пиноли задней бабки | MK4 | ||
Перемещение пиноли | мм | 120 | |
Диаметр пиноли | мм | 80 | |
Массо-габаритные хар-ки | |||
Масса станка | кг | 5200 / 5350* | |
Габариты станка (прим.): ДхШхВ | мм | 3910 x 1700 x 1950 | |
ЧПУ контроллер | Fanuc 0i (Fanuc 32i / Siemens 828D / Siemens 840D)*** |
||
Точность станка | DIN 8605-8607 | ||
* – опционально | |||
** – технические данные оборудования Fanuc | |||
*** – с головкой на 12 слотов | |||
**** – по запросу клиента |
Токарный двухшпинделевый станок RAIS T250-2S
Двухшпиндельный станок Т250-2S RAIS предназначен для выполнения разнообразных операций по токарной обработке среднегабаритных деталей и компонентов в серийном производстве. Высокая производительность, стабильность и скорость всех операций по токарной обработке материалов различного типа. Прецизионный шпиндельный узел, смонтированный на температурно-стабилизированном и оребренном корпусе при помощи подшипников класса Р4, обеспечивает минимальное радиальное биение и минимальный осевой зазор. Гарантированная высокая скорость резания без вибрации.
Узнать стоимость