Технические характеристики /// Модели станков | T350-2S | T400-2S | |||
Общие характеристики | |||||
Макс. диаметр над станиной | мм | 600 | 700 | ||
Макс. диаметр над поперечным суппортом | мм | 400 | 450 | ||
Макс. диаметр обрабатываемой заготовки | мм | 400 | 450 | ||
Перемещение по оси X | мм | 210 + 40 | 235 + 30 | ||
Перемещение по оси Z | мм | 600 | 600 / 1200* | ||
Ускоренное перемещение по оси X/Z | м/мин | 20 | 20 | ||
ШВП (X/Z): диаметр/шаг | мм | 32х10 / 40х10 | 40х10 / 50×10 | ||
Направляющие | Призм. | Призм. | |||
Наклон суппорта | град. | 45 | 45 | ||
Высота центров (от пола) | мм | – | – | ||
Шпиндель | |||||
Главный | Дополн. | Главный | Дополн. | ||
Торец шпинделя | A2-8 | A2-5 | A2-6 / A2-8* | A2-5 | |
Отверстие в шпинделе | мм | 92 | 52 | 61 / 87* | 52 |
Диаметр патрона | мм | 250 / 315* | 169 | 205 / 250* | 169 |
Двигатель шпинделя** | кВт | 18.5 / 22 | 11 / 15 | 18.5 / 22 | 11 / 15 |
Крутящий момент главного двигателя** | Н х м | 52.5 / 95 | 52.5 / 95 | 85.9 / 140 | 52.5 / 95 |
Макс. скорость шпинделя | об/мин | 3000 | 6000 | 4200 / 3500* | 6000 |
Диаметр прутка | мм | 76 | 41 | 51 / 74* | 41 |
Система зажима патрона | Гидравл. | Гидравл. | Гидравл. | Гидравл. | |
Головка | |||||
Кол-во слотов инструментов | 12 | 12 | |||
Кол-во слотов инструментов в головке револьверного типа | 12* | 12* | |||
Резцедержатель | VDI 40 / BMT* | VDI 40 / BMT* | |||
Крутящий момент револьверного привода** | Н х м | 12 | 12 | ||
Ось Y на головке | – | – | |||
Задняя бабка | |||||
Конус пиноли задней бабки | MK5 | MK5 | |||
Перемещение пиноли | мм | 100 | 100 | ||
Диаметр пиноли | мм | 80 | 80 | ||
Массо-габаритные хар-ки | |||||
Масса станка | кг | 5600 | 5800 / 6200* | ||
Габариты станка (прим.): ДхШхВ | мм | 4100 x 2200 x 2000 | 4400 x 2200 x 2000 | ||
ЧПУ контроллер | Fanuc 0i (Fanuc 32i / Siemens 828D / Siemens 840D)*** | ||||
Точность станка | DIN 8605-8607 | ||||
* – опционально | |||||
** – технические данные оборудования Fanuc | |||||
*** – с головкой на 12 слотов | |||||
**** – по запросу клиента |