Технические характеристики /// Модель станка | T202-2S | ||
Общие характеристики | |||
Макс. диаметр над станиной | мм | 250 | |
Макс. диаметр над суппортом | мм | 250 | |
Макс. диаметр обрабатываемой заготовки | мм | 200 | |
Перемещение по оси X | мм | 165 + 10 | |
Перемещение по оси Z (Z1 / Z2) | мм | 380 / 370 | |
Ускоренное перемещение по оси X / Z | м/мин | 12 / 20 | |
ШВП (X/Z): диаметр/шаг | мм | 32х5 / 40х10 | |
Направляющие | Интегр. 30(Х); 35(Z) | ||
Наклон суппорта | град. | 45 | |
Высота центров (от пола) | мм | 1020 | |
Шпиндель | |||
Главный | Дополн. | ||
Торец шпинделя | A2-6 / A2-5* | А2-4 | |
Отверстие в шпинделе | мм | 62 / 52* | 36 |
Диаметр патрона | мм | 205 / 170* | 135 |
Двигатель шпинделя** | кВт | 11 / 15 | 3.7 / 5.5 |
Крутящий момент главного двигателя | Н х м | 52.5 / 95 | 35.3 / 70 |
Макс. скорость шпинделя | об/мин | 4200 / 6000* | 4500 |
Диаметр прутка | мм | 51 / 41* | 26 |
Система зажима патрона | Гидравл. | Гидравл. | |
Головка | |||
Кол-во слотов инструментов | 12 | ||
Кол-во слотов инструментов в головке револьверного типа | 12* | ||
Резцедержатель | VDI 30 / BMT* | ||
Крутящий момент револьверного привода** | Н х м | 12* | |
Ось Y на головке | Опц. | ||
Массо-габаритные хар-ки | |||
Масса станка | кг | 3750 | |
Габариты станка (прим.): ДхШхВ | мм | 3316 x 1622 x 1911 | |
ЧПУ контроллер | Fanuc 0i (Fanuc 32i / Siemens 828D / Siemens 840D)**** |
||
Точность станка | DIN 8605-8607 | ||
* – опционально | |||
** – технические данные оборудования Fanuc | |||
*** – по запросу клиента |
Токарный двухшпиндельный станок с ЧПУ RAIS T202
Двухшпиндельный станок Т202-2S RAIS предназначен для выполнения разнообразных операций по токарной обработке среднегабаритных деталей и компонентов в серийном производстве. Высокая производительность, стабильность и скорость всех операций по токарной обработке материалов различного типа. Прецизионный шпиндельный узел, смонтированный на температурно-стабилизированном и оребренном корпусе при помощи подшипников класса Р4, обеспечивает минимальное радиальное биение и минимальный осевой зазор.
Узнать стоимость