Характеристика | ед. изм. | Параметр |
Диаметр над станиной | мм | Φ550 |
Диаметр над суппортом | мм | Φ300 |
Максимальный обрабатываемый диаметр | мм | Φ300 |
Максимальная длина обработки | мм | 290 |
Перемещение по оси X | мм | 180 |
Перемещение по оси Z | мм | 345 |
Высота центра над уровнем пола | мм | 1030 |
Быстрые подачи X/Z | м/мин | 30/30 |
Тип привода шпинделя | Мотор-шпиндель | |
Мощность двигателя | кВт | A11/15 |
Крутящий момент | Нм | 158/211 |
Скорость вращения | об/мин | 4500 |
Конус шпинделя | – | A2-6 |
Отверстие шпинделя | мм | Φ66 |
Максимальный диаметр прутка | мм | Ф50 |
Диаметр подшипника шпинделя | мм | Φ100 |
Размер патрона | дюйм | 8 |
Револьверная головка | Серво V8 | |
Размер хвостовика инструмента | мм | 25×25 |
Диаметр расточной оправки | мм | Φ32 |
Смена инструмента | с | 0,2 |
Направляющие | Качения | |
Мощность приводов по осям X/Z | кВт | 2.2/2.2 |
Вес станка | кг | 3800 |
Габаритные размеры (Д/Ш/В) | мм | 1900х1580х1750 |
Общая потребляемая мощность | кВА | 30 |
Система ЧПУ | Fanuc 0i TF | |
Бак СОЖ | л | 180 |
Токарный обрабатывающий центр HISION HTC150IIx290
Система ЧПУ Fanuc
Мотор-шпиндель
Гидравлическая система и система смазки
Система подачи СОЖ
Полное ограждение рабочей зоны
Серво-приводная револьверная головка 12 позиций
Глухой гидравлический патрон
Сырые кулачки
Без задней бабки
Наружный стружечный конвейер с тележкой
Сырые кулачки
Педаль управления