Характеристика | ед. изм. | Параметр |
Диаметр над станиной | мм | Φ560 |
Диаметр над суппортом | мм | Φ300 |
Максимальный обрабатываемый диаметр | мм | Φ400 |
Расстояние между центрами | мм | 1000 |
Максимальная длина обработки | мм | 1000 |
Перемещение по оси X | мм | 210 |
Перемещение по оси Z | мм | 1050 |
Быстрые подачи X/Z | м/мин | 24/30 |
Мощность двигателя | кВт | A11/15 |
Скорость вращения | об/мин | 4500 |
Конус шпинделя | – | A2-6 |
Отверстие | мм | Φ62 |
Внутренний диаметр подшипников | мм | 80 |
Размер патрона | дюйм | 8 |
Револьверная головка | Гидравлическая V 12 | |
Размер хвостовика инструмента | мм | 25×25 |
Диаметр расточной оправки | мм | Φ40 |
Перемещение задней бабки | мм | 720 |
Перемещение пиноли | мм | 120 |
Диаметр пиноли | мм | 100 |
Вес станка | кг | 4900 |
Габаритные размеры (Д/Ш/В) | мм | 4600х2050х1900 |
Общая потребляемая мощность | кВА | 25 |
Система ЧПУ | Fanuc 0i TF |
Токарный обрабатывающий центр HISION TC 25 x 1000
Система ЧПУ Fanuc
Гидравлическая система и система смазки
Система подачи СОЖ
Полное ограждение рабочей зоны
Гидравлическая револьверная головка 12 позиций VDI40
Комплект резцедержателей
Глухой гидравлический патрон
Сырые кулачки
Гидравлическая задняя бабка с вращающимся центром
Наружный стружечный конвейер