Харктеристики | Значение | ||
Возможности обработки | Диаметр над станиной | мм | φ700 |
Диаметр над суппортом | мм | φ600 | |
Диаметр точения | мм | φ630 | |
Максимальная длина точения | мм | 1000 | |
ПеремещенияX/Z | мм | 345/1060 | |
Ускорения по осям X/Z | м/мин | 16/20 | |
Точность позиционирования X/Z | мм | 0,008/0,012 | |
Повторяемость X/Z | мм | 0,005/0,008 | |
Шпиндель | Высота оси вращения над полом | мм | 1150 |
Основной мотор | кВт | AC18.5/22 | |
Скорость шпинделя | об/мин | 2500 | |
Максимальный крутящий момент | Нм | 684 | |
Конус шпинделя | JISA2-11 | ||
Отверстие шпинделя | мм | φ102 | |
Максимальный диаметр прутка (опция) | мм | 90 | |
Внутренний диаметр подшипника шпинделя | мм | φ150 | |
Размер патрона | дюйм | 12 (15,18) | |
Револьверная головка | Тип крепления | BMT 75 (12) | |
Сечение инструмента | мм | 32×32 | |
Диаметр расточного инструмента | мм | Φ60 | |
Время индексации | с | 0.5 | |
Мощность привода фрезерования | кВт | 5,5/7,5 | |
Диаметр пиноли | мм | Ф130 | |
Конус | MT NO.5 | ||
Перемещение пиноли | мм | 120 | |
Перемещение задней бабки | мм | 700 | |
Мощность серво-моторов по осям X/Z | кВт | AC3.0/4.0 | |
Общая потребляемая мощность | кВА | 50 | |
Объем бака СОЖ | л | 200 | |
Вес станка | кг | 10,5 | |
Система ЧПУ | FANUC 0i TF | ||
Габаритные размеры | мм | 5380x2200x2200 |
Токарный обрабатывающий центр HISION TC 35Ax1000
Система ЧПУ Fanuc
Гидравлическая система и система смазки
Система подачи СОЖ
Полное ограждение рабочей зоны
Гидравлическая револьверная головка BMT 75 с комплектом оснастки
Глухой гидравлический патрон
Сырые кулачки
Гидравлическая задняя бабка
Наружный стружечный конвейер