Характеристика | ед. изм. | Параметр |
Диаметр над станиной | мм | Φ560 |
Диаметр над суппортом | мм | Φ320 |
Максимальный обрабатываемый диаметр | мм | Φ400 |
Максимальная длина обработки | мм | 548 |
Высота оси вращения над уровнем пола | мм | 980 |
Перемещение по оси X | мм | 210 |
Перемещение по оси Z | мм | 1050 |
Быстрые подачи X/Z | м/мин | 24/30 |
Мощность моторов по осям X/Z | кВт | 1,8/1,8 |
Мощность двигателя | кВт | A11/15 |
Скорость вращения | об/мин | 4500 |
Конус шпинделя | – | A2-6 |
Отверстие | мм | Φ62 |
Размер патрона | дюйм | 8 |
Револьверная головка | Гидравлическая V 12 | |
Размер хвостовика инструмента | мм | 25×25 |
Диаметр расточной оправки | мм | Φ40 |
Время смены инструмента | сек | 0,55 |
Перемещение задней бабки | мм | 730 |
Перемещение пиноли | мм | 120 |
Диаметр пиноли | мм | 100 |
Тип задней бабки | MT №4 | |
Вес станка | кг | 4600 |
Габаритные размеры (Д/Ш/В) | мм | 4600х2050х1900 |
Общая потребляемая мощность | кВА | 25 |
Объем бака СОЖ | л | 250 |
Система ЧПУ | Fanuc 0i TF |
Токарный обрабатывающий центр HISION TC25IIx1000
Система ЧПУ Fanuc
Гидравлическая система и система смазки
Система подачи СОЖ
Полное ограждение рабочей зоны
Гидравлическая револьверная головка 12 позиций
3 расточных резцедержателя c переходниками
1 токарных резцедержателя
Глухой гидравлический патрон
Сырые кулачки
Гидравлическая задняя бабка с вращающимся центром
Наружный стружечный конвейер