Характеристика | ед. изм. | Параметр |
Диаметр над станиной | мм | Φ650 |
Диаметр над суппортом | мм | Φ420 |
Максимальный обрабатываемый диаметр | мм | Φ500 |
Максимальная длина обработки | мм | 1400 |
Перемещение по оси X | мм | 260 |
Перемещение по оси Z | мм | 1550 |
Быстрые подачи X/Z | м/мин | 16/20 |
Мощность приводов по осям X/Z | кВт | 2,5/2,5 |
Мощность двигателя | кВт | A15/18,5 |
Скорость вращения | об/мин | 3500 |
Конус шпинделя | – | A2-8 |
Отверстие | мм | Φ76 |
Внутренний диаметр подшипников | мм | 120 |
Размер патрона | дюйм | 10 |
Револьверная головка | Гидравлическая V 12 | |
Размер хвостовика инструмента | мм | 25×25 |
Диаметр расточной оправки | мм | Φ40 |
Перемещение задней бабки | мм | 1100 |
Тип задней бабки | MT №5 | |
Перемещение пиноли | мм | 120 |
Диаметр пиноли | мм | 100 |
Вес станка | кг | 7300 |
Габаритные размеры (Д/Ш/В) | мм | 4200х2050х2050 |
Общая потребляемая мощность | кВА | 30 |
Система ЧПУ | Fanuc 0i TF |
Токарный обрабатывающий центр HISION TC30IIx1500
Система ЧПУ Fanuc
Гидравлическая система и система смазки
Система подачи СОЖ
Полное ограждение рабочей зоны
Гидравлическая револьверная головка 12 позиций
3 расточных резцедержателя
1 токарных резцедержателя
Глухой гидравлический патрон
Сырые кулачки
Гидравлическая задняя бабка с вращающимся центром
Наружный стружечный конвейер