Харктеристики | Значение | ||
Возможности обработки | Диаметр над станиной | мм | φ700 |
Диаметр над суппортом | мм | φ600 | |
Диаметр точения | мм | φ630 | |
Максимальная длина точения | мм | 1500 | |
ПеремещенияX/Z | мм | 345/1550 | |
Ускорения по осям X/Z | м/мин | 16/20 | |
Шпиндель | Высота оси вращения над полом | мм | 1150 |
Основной мотор | кВт | AC18.5/22 | |
Скорость шпинделя | об/мин | 2500 | |
Максимальный крутящий момент | Нм | 684 | |
Конус шпинделя | JISA2-11 | ||
Отверстие шпинделя | мм | φ102 | |
Внутренний диаметр подшипника шпинделя | мм | φ150 | |
Револьверная головка | Тип крепления | BMT 75 | |
Кол-во позиций | 12 | ||
Сечение инструмента | мм | 32×32 | |
Диаметр расточного инструмента | мм | φ50 | |
Время индексации | с | 0.5 | |
Мощность | кВт | 5,5/7,5 | |
Крутящий момент | Нм | 35/48 | |
Диаметр пиноли | мм | φ130 | |
Конус | MT NO.5 | ||
Перемещение пиноли | мм | 120 | |
Перемещение задней бабки | мм | 1200 | |
Мощность серво-моторов по осям X/Z | кВт | AC3.0/4.0 | |
Потребляемая мощность | кВА | 45 | |
Объем бака СОЖ | л | 250 | |
Система ЧПУ | FANUC 0i TF | ||
Вес станка | кг | 11500 | |
Габаритные размеры | мм | 5800x2200x2200 |
Токарный обрабатывающий центр HISION TC35AMCx1500
Система ЧПУ Fanuc
Гидравлическая система и система смазки
Система подачи СОЖ
Полное ограждение рабочей зоны
Гидравлическая револьверная головка 12 позиций
Радиальный и осевой приводные блоки
Глухой гидравлический патрон
Сырые кулачки
Гидравлическая задняя бабка с вращающимся центром
Наружный стружечный конвейер