Характеристика | Параметр | ||
Возможности обработки | Диаметр над станиной | мм | 800 |
Диаметр над суппортом | мм | 650 | |
Максимальный обрабатываемый диаметр | мм | 800 | |
Максимальная длина обработки | мм | 2 750 | |
Максимальный вес заготовки | кг | 500 / 2 820 (при использовании люнета) | |
Перемещение по оси X | мм | 410 | |
Перемещение по оси Z | мм | 2 820 | |
Быстрые подачи X/Z | м/мин | 12 / 12 | |
Шпиндель | Высота над уровнем пола | мм | 1 200 |
Мощность двигателя | кВт | AC 30 / 37 | |
Скорость вращения | об/мин | 2 000 | |
Максимальный крутящий момент | Нм | 3400 | |
Конус шпинделя | – | JIS A2-11 | |
Отверстие в шпинделе | мм | 115 | |
Диаметр подшипника | мм | 170 | |
Револьверная голова | Тип | Серво BMT 12 позиций | |
Размер хвостовика инструмента | мм | 32×32 | |
Диаметр расточной оправки | мм | 50 | |
Фрезерная функция | Макс. диаметр сверления | мм | 22 |
Макс. длина фрезерного инструмента | мм | 80 | |
Макс. диаметр вертикального фрезерования | мм | 25 | |
Максимальная скорость фрезерного инструмента | об/мин | 3000 | |
Мощность мотора фрезерования | кВт | 5.5 / 7.5 | |
Передаточное отношение | 1:1 | ||
Крутящий момент | Нм | 35 / 48 | |
Диаметр пиноли задней бабки | мм | 160 | |
Конус пиноли | – | MT 5 | |
Перемещение пиноли | мм | 150 | |
Перемещение задней бабки | мм | 2 400 | |
Мощность сервомотора перемещения по осям X/Z | кВт | 4 / 7 | |
Момент сервомотора перемещения по осям X/Z | Нм | 22 / 30 | |
Диаметр подшипников по осям X/Z | мм | 40 / 63 | |
Общая потребляемая мощность | кВА | 70 | |
Объем бака СОЖ | л | 310 | |
Система ЧПУ | – | FANUC 0i -TF | |
Вес станки | т | 13 | |
Габаритные размеры | мм | 6400х2350х2400 |
Токарный обрабатывающий центр HISION TC40AMCx2750
Гидравлическая система и система смазки
Система подачи СОЖ
Полное ограждение рабочей зоны
Гидравлическая револьверная головка 12 позиций BMT75
Радиальный и осевой приводные блоки
2 расточных резцедержателя
3 токарных резцедержателя
Глухой гидравлический патрон
Сырые кулачки
Гидравлическая задняя бабка с вращающимся центром
Наружный стружечный конвейер