Технические характеристики /// Модели станков | M550 | |
Общие характеристики | ||
Макс. перемещение по оси X | мм | 1200 |
Макс. перемещение по оси Y | мм | 600 |
Макс. перемещение по оси Y | мм | 610 |
Расстояние от конца шпинделя до стола | мм | 150 – 760 |
Размеры стола | мм | 1300 x 600 |
T- образные пазы: КОЛ-ВО х РАЗМЕР x ШАГ | мм | 5 x 18 x 100 |
Макс. вес заготовки | кг | 1000 |
Направляющие | Линейные | |
Высота стола | мм | 870 |
Шпиндель | ||
Диапазон скоростей | об/мин | 8000 / 10000* / 15000** |
Главный привод | кВт | 11 / 15 |
Крутящий момент | Нм | 52.5 / 95.5 |
Конус шпинделя | SK40 / ISO40 / BT40 | |
Устройство АСИ | ||
Инструментальный магазин | 24 / (16 / 30 / 40)*** | |
Макс. диаметр инструмента | мм | 80 |
Макс. диаметр инструмента при пустых соседних гнездах | мм | 150 |
Макс. длина инструмента | мм | 300 |
Макс. вес инструмента | кг | 6 |
Подача | ||
Ускоренная подача – X / Y / Z | м/мин | 20 / 20 / 20 |
Макс. скорость рабочей подачи | м/мин | 10 |
Привод оси Z | кВт | 2.5 |
Крутящий момент по оси Z | Нм | 20 |
Привод оси X / Y | кВт | 1.4 |
Крутящий момент по оси X / Y | Нм | 80 |
Массо-габаритные хар-ки | ||
Масса станка | кг | 6800 |
Габариты станка (прим.): ДхШхВ | мм | 3450 x 2805 x 2950 |
ЧПУ контроллер | ||
Точность станка | ||
* – с прямым приводом | ||
** – с моторизованным шпинделем | ||
*** – опционально | ||
**** – по запросу клиента |