Технические характеристики /// Модели станков | M700 | M700L / M700LG | M700LL / M700LLG | |
Общие характеристики | ||||
Макс. перемещение по оси X | мм | 1300 | 1300 | 1600 |
Макс. перемещение по оси Y | мм | 700 | 700 | 700 |
Макс. перемещение по оси Y | мм | 710 | 700 | 700 |
Расстояние от конца шпинделя до стола | мм | 130 – 830 | 130 – 830 | 130 – 830 |
Размеры стола | мм | 1500 x 650 | 1450 x 700 | 1750 x 700 |
T- образные пазы: КОЛ-ВО х РАЗМЕР x ШАГ | мм | 5 x 18 x 100 | 5 x 18 x 125 | 5 x 18 x 125 |
Макс. вес заготовки | кг | 1000 | 1000 | 2200 |
Направляющие | Плоские | Линейные | Линейные | |
Высота стола | мм | 820 | 820 | 900 |
Шпиндель | ||||
Диапазон скоростей | об/мин | 8000 (6000 / 12000 / 15000)*** | 8000 (6000 / 12000 / 15000)*** | 8000 (6000 / 12000 / 15000)*** |
Главный привод | кВт | 11 / 15 | 11 / 15 | 15 / 18.5 |
Крутящий момент | Нм | 52.5 / 95.5 | 52.5 / 95.5 | 71.6 / 117.8 |
Конус шпинделя | SK40 / ISO40 / BT40 (50)*** | SK40 / ISO40 / BT40 (50)*** | SK40 / ISO40 / BT40 (50)*** | |
Устройство АСИ | ||||
Инструментальный магазин | 24 (30 / 40)*** | 24 (30 / 40)*** | 24 (30 / 40)*** | |
Макс. диаметр инструмента | мм | 80 / 125*** | 80 / 125*** | 80 / 125*** |
Макс. диаметр инструмента при пустых соседних гнездах | мм | 150 / 200*** | 150 / 200*** | 150 / 200*** |
Макс. длина инструмента | мм | 300 | 200 / 300*** | 200 / 300*** |
Макс. вес инструмента | кг | 6 / 15*** | 6 / 15*** | 6 / 15*** |
Подача | ||||
Ускоренная подача – X / Y / Z | м/мин | 20 / 20 / 20 | 20 / 20 / 20 | 20 / 20 / 15 |
Макс. скорость рабочей подачи | м/мин | 10 | 10 | 10 |
Привод оси Z | кВт | 2.5 | 2.5 | 3 |
Крутящий момент по оси Z | Нм | 20 | 20 | 27 |
Привод оси X / Y | кВт | 2.5 | 2.5 | 3 |
Крутящий момент по оси X / Y | Нм | 20 | 20 | 27 |
Массо-габаритные хар-ки | ||||
Масса станка | кг | 9200 | 7000 (M700L) 7400 (M700LG) |
10000 (M700LL) 10400 (M700LLG) |
Габариты станка (прим.): ДхШхВ | мм | 3200 x 2825 x 3080 | 3650 x 2915 x 3027 | 4370 x 2915 x 3027 |
ЧПУ контроллер | ||||
Точность станка | ||||
* – с прямым приводом | ||||
** – с моторизованным шпинделем | ||||
*** – опционально | ||||
**** – по запросу клиента |